ШУТИС-ийн ЭХС-иас 2022-2023 оны хичээлийн жилийн жилийн мэргэжил
дээшлүүлэх сургалтын төлөвлөгөө
№ | Сургалт, семинарын чиглэл, мэргэжил | Хүний тоо | Үргэлжлэх хугацаа | Хугацаа | Төлбөр, Мян/төг |
1 | Анхан шатны төсөвчний сургалт | 30 | 14 хоног | 2022.09.05-2022.09.16 | 400,000 |
2 | Эрчим хүчний салбарын мэргэшсэн инженерийн зэрэг олгох сургалт | 50 | 21 хоног | 2022.09.19-2022.10.07 | 1,500,000 |
3 | PSIM программ хангамж-ийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт | 25 | 7 | 2022.09 | 400,000 |
4 | ЭХСалбарын эмэгтэй инженерүүдэд зориулсан Жендерийн сургалт /анхан, дунд, ахисан/ | 120 | 21 хоног | 2022.10.03-2022.10.21 | АХБанк |
5 | Эрчим хүчний хүчний хэмнэлтийн эрх олгох сургалт | 25 | 5 хоног | 2022.10.17-2022.10.21 | 500,000 |
6 | Мэргэшсэн, Зөвлөх инженерийн сунгалт хийлгэх инженерүүдийн тайлан авах | 2022.09,10 сард, 2023.03, 04 сард | Мэргэшсэн-300000, Зөвлөх-500000 | ||
7 | "Хяналт удирдлагын систем, SCADA" сэдэвт сургалт | 15 | 7 хоног | 2022.10.31-2022.11.04 | 800,000 |
8 | Эрүүл мэндийн салбарын мэргэшсэн, зөвлөх инженерийн сургалт | 20 | 14 хоног | 2022.10.31-2022.11.04 | -- |
9 | Эрчим хүчний дамжуулалт түгээлтийн инноваци-н мэргэжил дээшлүүлэх сургалт | 25 | 7 | 2022.11 | 400,000 |
10 | Embedded систем ба хүчний электроник сэдэвт мэргэжил дээшлүүлэх сургалт | 20 | 7 хоног | 2022.11.14-2022.11.18 | 600,000 |
11 | Түгээх сүлжээний реле хамгаалалт автоматикийн инженерүүдийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт | 20 | 7 хоног | 2022.11.28-2022.12.02 | 600,000 |
12 | Мэргэшсэн, Тэргүүлэх төсөвчний эрх олгох сургалт | 25 | 14 хоног | 2023.01.23-2023.02.03 | 800,000 |
13 | Анхан шатны төсөвчний сургалт | 30 | 14 хоног | 2023.03.06-03.17 | 400,000 |
14 | Эрчим хүчний салбарын Зөвлөх инженерийн зэрэг олгох сургалт | 40 | 21 хоног | 2023.03.20-2023.04.07 | 3,000,000 |
15 | Эх үүсвэр ба дамжуулах сүлжээний реле хамгаалалт автоматикийн инженерүүдийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт | 20 | 7 хоног | 2023.04.10-2023.04.14 | 600,000 |
16 | "Программчлагдах логик контроллёр, үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт" сэдэвт сургалт | 20 | 7 хоног | 2023.04.17-2023.04.21 | 600,000 |
17 | Эрчим хүчний систем дэх автоматжуулсан системийн хөгжүүлэлт, программчлал сэдэвт сургалт | 15 | 7 хоног | 2023.04.24-2023.04.28 | 600,000 |
18 | Дулаан хангамжийн горим тооцооны инженерүүдийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт /УБДС-ТӨХК-тай хамтарсан/ | 25 | 7 хоног | 2023.05.01-2023.05.05 | 600,000 |
19 | Реле хамгаалалт автоматикийн инженерүүдийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт /ДҮТ ХХК-тай хамтарсан/ | 25 | 7 хоног | 2023.05.08-2023.05.12 | 800,000 |
20 | Цахилгаан систем горим тооцооны инженерүүдийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт /ДҮТ ХХК-тай хамтарсан/ | 25 | 7 хоног | 2023.05.15-2023.05.19 | 800,000 |
2022-2023 оны хичээлийн жилд Эрчим хүчний сургуулиас зохион байгуулах эрдэм шинжилгээний ажлын төлөвлөгөө
Д/д | Арга хэмжээний чиглэл | Огноо |
Зохион байгуулах тэнхим, хариуцах багш |
1 | |||